OSB | Cena | |||
Rozmery v mm | Eur s DPH | Eur bez DPH | Eur s DPH za m2 | Eur bez DPH za m2 |
10x2500x1250 | 12,87 | 10,73 | 4,12 | 3,43 |
12x2500x1250 | 14,81 | 12,34 | 4,74 | 3,95 |
15x2500x1250 | 18,51 | 15,43 | 5,92 | 4,93 |
18x2500x1250 | 22,21 | 18,51 | 7,11 | 5,93 |
22x2500x1250 | 27,15 | 22,63 |
8,69 |
7,24 |
25x2500x1250 | 30,85 | 25,71 | 9,87 | 8,23 |